Maisons
Aperçu des différents logements
Residence Origami
N° Villa | Surf. vente | Prix devente (USPI VS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 m2 | |||||
2 | 150 m2 | |||||
3 | 150 m2 | |||||
4 | 150 m2 | |||||
|
||||||
5 | 150 m2 | |||||
6 | 150 m2 | |||||
7 | 150 m2 | |||||
|
||||||
8 | 157 m2 | |||||
|
||||||
9 | 150 m2 | |||||
10 | 150 m2 | |||||
|
Les villas disposent de 2-3 places de parc couvertes chacune au prix de CHF 15’000.- en sus du prix de vente.