Maisons
Aperçu des différents logements

Residence Origami
N° Villa | Surf. vente | Prix devente (USPI VS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 m2 | |||||
2 | 150 m2 | CHF 1'000'000 | ||||
3 | 150 m2 | CHF 970'000 | ||||
4 | 150 m2 | |||||
5 | 150 m2 | CHF 1'150'000 | ||||
6 | 150 m2 | CHF 1'050'000 | ||||
7 | 150 m2 | CHF 1'020'000 | ||||
8 | 157 m2 | CHF 930'000 | ||||
9 | 150 m2 | |||||
Les villas disposent de 2-3 places de parc couvertes chacune au prix de CHF 15’000.- en sus du prix de vente.